RESULTS
RÉSULTATS DE L'ÉDITION 2018
RÉSULTATS DE L'ÉDITION 2017
RÉSULTATS DE L'ÉDITION 2018
RÉSULTATS 180 km
Femmes
1re | Élodie Arrault | 117 | 59 h 15 min | ||
Participante : | Marie-Anne DANET |
Hommes
1er | Guillaume LE NORMAND | 100 | 41 h 54 min | ||
2e | Sylvain BAZIN | 101 | 48 h 31 min | ||
3e | Olivier GUIOMAR | 102 | 49 h 48 min | ||
4e | Philippe JACQUES | 106 | 53 h 42 min | ||
5e | Jean-Noël RAYNAUD | 113 | 59 h 15 min | ||
Participants : | Paul Dune Pierre Guibaud Alain Abraham Guido Morina Naftali Honig Jacob Hastrup Kurt Steiner |
14 partants - 6 classés |
RÉSULTATS 90 km
Femmes
1re | Jean LABUSCHAGNE | 200 | 23 h 26 min | ||
Hommes
1er | Adoum ISSAKHA | 205 | 18 h 29 min | ||
2e | Soumain Ahmat ASSIL | 203 | 18 h 30 min | ||
3e ex aequo | Hamit ABDALLAH | 202 | 20 h 02 min | ||
3e ex aequo | Mahamat Ali ABAKAR | 201 | 20 h 02 min | ||
5e | Craig REID | 209 | 20 h 12 min | ||
6e | Vikama Madi ESTIENNE | 204 | 21 h | ||
7e ex aequo | Thomas ORR | 206 | 21 h 40 min | ||
7 ex aequo | Simon PITT | 207 | 21 h 40 min | ||
9e | Erik MARARV | 201 | |||
10e | Leon LAMPRECHT | 213 | |||
11e ex aequo | Craig HAY | 212 | 25 h 30 min | ||
11e ex aequo | Peter FEARNHEAD | 208 | 25 h 30 min | ||
13 partants - 13 classés |
RÉSULTATS 45 km
Hommes
1er | Valentin BETOUDJI | 301 | 9 h 02 min | ||
2nd | Andrew PARKER | 300 | 14 h 28 min | ||
2 partants - 2 classés |